Onze Belgische Olympische Atleten zijn eerder deze week allemaal vertrokken richting Pyongyang in Zuid Korea. Hier zullen zij ons land vertegenwoordigen in 9 disciplines. De 22 atleten zullen 14 dagen lang alles van zich geven om met zoveel mogelijk medailles terug naar huis te komen.
“Swings, snowboarders Smits en De Buck, onze bobsleedames en Meylemans zijn onze grote speerpunten. Maar we kunnen ook mooie resultaten in het biatlon behalen.”
Delegatieleider Gert Van Looy
Indien u nog niet op de hoogte bent van wie ons klein landje op de Olympische spelen zal vertegenwoordigen brengen wij ze hier even voor u samen:
Loena Hendrickx | kunstschaatsen | individuele competitie |
Jorik Hendrickx | kunstschaatsen | individuele competitie |
Ward Pétré | shorttrack | 1.500 meter |
Jens Almey | shorttrack | 1.500 meter |
Bart Swings | schaatsen | 1.500 meter, 5.000 meter, massastart |
Jelena Peeters | schaatsen | 1.500 meter, 5.000 meter |
Mathias Vosté | schaatsen | 500 meter, 1.000 meter |
Kim Meylemans | skeleton | |
Elfje Willemsen | bobslee | |
Sara Aerts | bobslee | |
An Vannieuwenhuyse | bobslee | |
Sophie Vercruyssen | bobslee | |
Thierry Langer | langlaufen | 15 km vrije stijl |
Seppe Smits | snowboard | slopestyle en Big Air |
Sebbe De Buck | snowboard | slopestyle en Big Air |
Stef Vandeweyer | snowboard | slopestyle en Big Air |
Florent Claude | biatlon | 10 km sprint, 12,5 km achtervolging, 20 km indiv., even. massastart |
Michaël Rösch | biatlon | 10 km sprint, 12,5 km achtervolging, 20 km indiv., even. massastart |
Kim Vanreusel | alpineskiën | slalom, reuzenslalom, super G, afdaling, combiné |
Kai Alaerts | alpineskiën | slalom |
Sam Maes | alpineskiën | slalom, reuzenslalom |
Marjolein Decroix alpineskiën slalom
Wil je weten wanneer onze atleten in actie zullen zijn klik hier
Wil de Olympische spelen van dicht(er)bij meemaken? Ga dan zeker eens kijken in het Korea House in Wilrijk!